Beschreibung:
Suspendierungsisolator ist einer der Hauptart unseres Orient-Energieproduktes, ausgenommen Porzellansuspendierungsisolator, wir produzieren auch Diskettensuspendierungsisolator, langen Stangensuspendierungsisolator, Porzellanaufenthaltsisolator, Porzellan, Spulenisolator und so weiter.
Spezifikation:
ANSI-KLASSE | 52-1 | 52-2 | 52-3 | 52-4 | 52-5 | 52-6 | 52-8 | 52-9 | 52-9 | ||
Abb. Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
Hauptmaße (Millimeter) | D | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | |
H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | ||
Durchsickern Distance/mm | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | ||
Netzfrequenz-Durchbohren-Spannung KV | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | ||
Durchschnittliche Flashoverspannung | Netzfrequenz | Dry/kV | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Wet/kV | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
Welle des Kritisch-Antrieb-1.5x40us | Positive/kV | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | |
Negative/kV | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | ||
Radio-Einfluss Spannung |
Prüfspannung zu ground/kV | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | |
Maximales RIV an 1000kHz/uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Bewertetes E&M Failing Load /kN | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | ||
Spannungs-Beweis Load/kN | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | ||
Schlagfestigkeit/N.m | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
Anwendung:
Suspendierungsisolator kann auf Kraftübertragung und Verteilungsunkostenlinien benutzt werden. Besonders auf den extremen Hochspannungsfernleitungen, kann er nicht durch andere Isolatoren ersetzt werden.
Wettbewerbsvorteil:
Hervorragende Rissbeständigkeit.
Niedriger Koeffizient der thermischen Expansion.
Bequemer Transport und flexible Installation.
Hohe Zuverlässigkeit der angemessenen Isolierungsstruktur von interturn Isolierung.
Niedriges OSS. Niedriger Temperaturanstieg. Hohe mechanische Festigkeit, starke Wetterfähigkeit.
Hohe Widerstandskraft der niedrigen magnetischen Induktivität des Edelstahlflansches. Bändchenleichtgewichtler.